Pogoda we Wrocławiu
Typ pogody: Bezchmurnie
W dniu dzisiejszym jest bezchmurna pogoda.Cieszyć nas zatem może słońce na niebie. Temperatura dzisiejszego dnia to 16. Dzisiejsza wilgotność pokazuje 29%. Południowo-wschodni wiatr w dniu dzisiejszym ma prędkość 15 kilometrów na godzinę.
W dniu dzisiejszym jest bezchmurna pogoda.Cieszyć nas zatem może słońce na niebie. Temperatura dzisiejszego dnia to 16. Dzisiejsza wilgotność pokazuje 29%. Południowo-wschodni wiatr w dniu dzisiejszym ma prędkość 15 kilometrów na godzinę.
Wykres temperatury
Szczegółowe warunki pogodowe
| Godzina | Warunki | Temperatura | Wilgotność | Wiatr |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 16°C | 29% | 15m/s | |
| 13:00 | 15°C | 34% | 17m/s | |
| 12:00 | 14°C | 36% | 17m/s | |
| 11:00 | 14°C | 38% | 14m/s | |
| 10:00 | 12°C | 51% | 9m/s | |
| 09:00 | 8°C | 59% | 4m/s | |
| 08:00 | 7°C | 76% | 2m/s | |
| 07:00 | 1°C | 100% | 2m/s | |
| 06:00 | -1°C | 97% | 2m/s | |
| 05:00 | 1°C | 93% | 0m/s | |
| 04:00 | 2°C | 93% | 0m/s | |
| 03:00 | 2°C | 93% | 0m/s | |
| 02:00 | 2°C | 87% | 1m/s | |
| 01:00 | 3°C | 87% | 1m/s | |
| 00:00 | 3°C | 72% | b/d |
